Igwe ihe mkpuchi cellophane
Data igwe
| Usoro SP | SPOP-90B |
| Ogologo nkwakọ ngwaahịa (mm) | 80-340 |
| Obosara mbukota (mm) | 70-150 |
| Ogologo nkwakọ ngwaahịa (mm) | 30-130 |
| Ọsọ mbukota (akpa midbag/min) | 20-25 |
| Dayameta/ọkpụrụkpụ nke oghere ime (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Oriri gas (L/min) | 20-30 |
| Ike (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| mkpọtụ izugbe (A) | <65dB |
| Oriri ike (kw) | 1.5 |
| Nnukwu ike (kw) | 2.25 |
| Ibu (kg) | 800 |
| Akụkụ (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Ihe nkwakọ ngwaahịa | BOPP ma ọ bụ PVC, na ndị ọzọ |
| Ihe onwunwe | ÀJÀ | |
| Isi ahụ | 10mm-20mm ọkpụrụkpụ ígwè mbadamba | Dị nnọọ ike, na-na-ezi udi, na ogologo ndụ |
| components | Akụkụ Electroplate, akụkụ igwe anaghị agba nchara | Ihe nchara |
| anya | igwe anaghị agba nchara, ss304 | Anya mara mma na enyi na enyi |
| mkpuchi mkpuchi | Poly iko | Sat, mara mma |
| cutter | Pụrụ iche imewe, igwe anaghị agba nchara | Na ezigbo ogologo ndụ na ogologo ndụ |
| eriri (1515*20) 2pcs (1750*145) 1pcs | Ụlọ ọrụ nkwonkwo Sino-USA mere | Na ezigbo ogologo ndụ na ogologo ndụ |
| yinye | Emebere na china | |
| Belt | L*W:900*180 nke FF |








